2026 so far · to
62.3°F
Mean temperature
Warmest since 1938
5th warmest of 112
Normal: 58.8°F
Matching-date comparisons with every earlier year, preliminary.
: 2026 so far averaged 62.3°F in Carbondale, IL (1 day missing), the warmest 1 January to 19 November since 1938 (1948 excluded: 104 of 324 days missing; 1963 excluded: 42 of 323 days missing; 1972 excluded: 40 of 324 days missing; 4 more years excluded for missing days), 5th warmest of 112.
2026 so far, to
A normal 1 January to 19 November in Carbondale, IL (1991 to 2020): an average temperature of 58.8°F, an average high of 69.5°F and an average low of 48°F, with eight years in ten between 56.5°F and 60.5°F for the average temperature, and an average of 40.13 in of precipitation, with eight years in ten between 29.78 in and 50.16 in.
2026 so far · to
62.3°F
Warmest since 1938
5th warmest of 112
Normal: 58.8°F
Every 1 January to 19 November in Carbondale, IL from 1898 to 2026, ranked: the mean temperature, the mean high and the mean low from the warmest, the precipitation from the wettest; a year missing more than a tenth of its days is not ranked.
| Year | Mean, °F | Rank | High, °F | Rank | Low, °F | Rank | Precipitation, in | Rank | Days missing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 62.3 | 5 | 73.6 | 13 | 51 | 1 | 29.20 | 105 | 1 |
| 2025 | 60.6 | 26 | 71.2 | 46 | 49.9 | 13 | 36.19 | 68 | 6 |
| 2024 | 62 | 6 | 73 | 20 | 51 | 1 | 32.83 | 88 | 7 |
| 2023 | 61 | 16 | 72.2 | 28 | 49.9 | 13 | 35.52 | 75 | 1 |
| 2022 | 58.7 | 78 | 70.5 | 64 | 46.9 | 81 | 28.03 | 109 | 0 |
| 2021 | 59.1 | 61 | 69.6 | 85 | 48.8 | 35 | 39.97 | 48 | 2 |
| 2020 | 59.5 | 51 | 69.9 | 77 | 49.1 | 28 | 44.84 | 29 | 0 |
| 2019 | 58.8 | 73 | 69.2 | 93 | 48.4 | 44 | 49.49 | 11 | 0 |
| 2018 | 58.6 | 80 | 68.6 | 104 | 48.6 | 41 | 41.40 | 43 | 2 |
| 2017 | 60.6 | 26 | 71.3 | 44 | 49.9 | 13 | 37.86 | 63 | 0 |
| 2016 | 60.8 | 21 | 71.2 | 46 | 50.4 | 9 | 43.13 | 34 | 0 |
| 2015 | 58.2 | 85 | 68.6 | 104 | 47.8 | 64 | 45.25 | 27 | 0 |
| 2014 | 56.3 | 107 | 67.1 | 112 | 45.5 | 106 | 32.85 | 87 | 0 |
| 2013 | 58.2 | 85 | 68.8 | 102 | 47.5 | 71 | 39.03 | 54 | 0 |
| 2012 | 61.7 | 8 | 73.8 | 10 | 49.6 | 19 | 29.44 | 103 | 1 |
| 2011 | 59.7 | 47 | 70 | 75 | 49.5 | 21 | 53.73 | 6 | 0 |
| 2010 | 60.5 | 29 | 71.7 | 38 | 49.2 | 26 | 24.05 | 113 | 1 |
| 2009 | 58.9 | 67 | 69 | 98 | 48.7 | 38 | 45.32 | 26 | 3 |
| 2008 | 58.1 | 87 | 68.5 | 106 | 47.6 | 69 | 49.30 | 13 | 1 |
| 2007 | 60.4 | 35 | 71.8 | 35 | 49 | 31 | 29.81 | 101 | 1 |
| 2006 | 59.1 | 61 | 70.2 | 70 | 48.1 | 51 | 46.79 | 19 | 0 |
| 2005 | 60 | 39 | 71 | 51 | 49 | 31 | 29.67 | 102 | 1 |
| 2004 | 60 | 39 | 70.5 | 64 | 49.5 | 21 | 38.31 | 59 | 3 |
| 2003 | 57.3 | 99 | 68 | 109 | 46.5 | 89 | 32.86 | 86 | 3 |
| 2002 | 59.3 | 59 | 70.3 | 69 | 48.3 | 47 | 33.08 | 83 | 6 |
| 2001 | 58.4 | 81 | 69.4 | 91 | 47.4 | 73 | 41.35 | 44 | 7 |
| 2000 | 59 | 64 | 70.1 | 72 | 48 | 61 | 41.55 | 41 | 3 |
| 1999 | 60.5 | 29 | 72.2 | 28 | 48.7 | 38 | 30.58 | 96 | 13 |
| 1998 | 60.5 | 29 | 70.5 | 64 | 50.5 | 8 | 43.09 | 35 | 0 |
| 1997 | 56.6 | 104 | 66.8 | 114 | 46.4 | 91 | 42.24 | 37 | 2 |
| 1996 | 56.4 | 106 | 66.9 | 113 | 45.8 | 104 | 52.85 | 7 | 5 |
| 1995 | 57.3 | 99 | 68.7 | 103 | 46 | 100 | 37.97 | 62 | 5 |
| 1994 | 56.3 | 107 | 67.6 | 110 | 45.2 | 109 | 38.60 | 56 | 6 |
| 1993 | 56.5 | 105 | 66.5 | 115 | 46.4 | 91 | 55.44 | 4 | 5 |
| 1992 | 57.3 | 99 | 68.2 | 107 | 46.4 | 91 | 33.75 | 81 | 2 |
| 1991 | 69.6 | 85 | 36 | ||||||
| 1990 | 59.5 | 51 | 70.6 | 61 | 47.9 | 62 | 50.08 | 10 | 11 |
| 1989 | 57.5 | 97 | 69.1 | 95 | 45.3 | 108 | 35.91 | 71 | 27 |
| 1988 | 57 | 103 | 69.9 | 77 | 44.1 | 111 | 37.28 | 65 | 16 |
| 1987 | 58.8 | 73 | 71.3 | 44 | 46.2 | 96 | 29.21 | 104 | 15 |
| 1986 | 276 | ||||||||
| 1985 | 129 | ||||||||
| 1984 | 115 | ||||||||
| 1983 | 57.8 | 92 | 69.4 | 91 | 46.2 | 96 | 39.63 | 50 | 8 |
| 1982 | 55.7 | 110 | 68.1 | 108 | 43.3 | 115 | 36.18 | 69 | 6 |
| 1981 | 57.6 | 96 | 69.7 | 83 | 45.5 | 106 | 38.17 | 60 | 1 |
| 1980 | 57.4 | 98 | 69.8 | 80 | 44.9 | 110 | 31.09 | 94 | 1 |
| 1979 | 54.3 | 112 | 65.4 | 116 | 43.1 | 116 | 49.48 | 12 | 2 |
| 1978 | 55.4 | 111 | 67.3 | 111 | 43.5 | 113 | 30.71 | 95 | 1 |
| 1977 | 58 | 88 | 70 | 75 | 46 | 100 | 38.06 | 61 | 2 |
| 1976 | 56.3 | 107 | 69.1 | 95 | 43.4 | 114 | 33.05 | 85 | 3 |
| 1975 | 57.7 | 95 | 69.1 | 95 | 46.3 | 95 | 46.58 | 20 | 0 |
| 1974 | 57.9 | 90 | 69 | 98 | 46.8 | 84 | 41.97 | 39 | 2 |
| 1973 | 58.9 | 67 | 69.2 | 93 | 48.8 | 35 | 43.72 | 32 | 17 |
| 1972 | 49.1 | 28 | 43.06 | 36 | 40 | ||||
| 1971 | 59.7 | 47 | 70.8 | 53 | 48.4 | 44 | 33.62 | 82 | 6 |
| 1970 | 58.8 | 73 | 69.5 | 88 | 48.1 | 51 | 35.60 | 74 | 0 |
| 1969 | 58.9 | 67 | 69.8 | 80 | 47.8 | 64 | 46.29 | 21 | 1 |
| 1968 | 58.8 | 73 | 69.9 | 77 | 47.7 | 68 | 34.09 | 79 | 1 |
| 1967 | 58.7 | 78 | 70.1 | 72 | 47.9 | 62 | 35.82 | 72 | 15 |
| 1966 | 58 | 88 | 69.5 | 88 | 46.4 | 91 | 34.67 | 77 | 2 |
| 1965 | 59.9 | 43 | 71.7 | 38 | 48.1 | 51 | 38.62 | 55 | 1 |
| 1964 | 60.5 | 29 | 72.8 | 22 | 48.2 | 49 | 32.81 | 89 | 0 |
| 1963 | 73.1 | 18 | 47.3 | 76 | 22.86 | 114 | 42 | ||
| 1962 | 59.5 | 51 | 70.8 | 53 | 48.1 | 51 | 33.85 | 80 | 0 |
| 1961 | 58.9 | 67 | 70.6 | 61 | 47.2 | 78 | 46.17 | 22 | 1 |
| 1960 | 57.9 | 90 | 69.7 | 83 | 46 | 100 | 30.07 | 100 | 1 |
| 1959 | 59.3 | 59 | 71.2 | 46 | 47.5 | 71 | 41.01 | 45 | 0 |
| 1958 | 57.8 | 92 | 68.9 | 101 | 46.8 | 84 | 48.80 | 16 | 1 |
| 1957 | 59.4 | 57 | 70.4 | 67 | 48.3 | 47 | 52.08 | 8 | 0 |
| 1956 | 59.5 | 51 | 72.1 | 30 | 46.9 | 81 | 35.77 | 73 | 12 |
| 1955 | 60.1 | 37 | 72.7 | 24 | 47.8 | 64 | 30.42 | 99 | 10 |
| 1954 | 60.8 | 21 | 74.1 | 7 | 47.6 | 69 | 36.17 | 70 | 11 |
| 1953 | 60.7 | 25 | 74.7 | 5 | 46.9 | 81 | 28.11 | 108 | 8 |
| 1952 | 60.5 | 29 | 73.7 | 11 | 47.3 | 76 | 31.65 | 93 | 1 |
| 1951 | 58.4 | 81 | 70.2 | 70 | 46.5 | 89 | 45.52 | 24 | 0 |
| 1950 | 59.5 | 51 | 70.4 | 67 | 48.5 | 43 | 61.70 | 2 | 0 |
| 1949 | 60.3 | 36 | 71.5 | 43 | 48.9 | 34 | 48.99 | 15 | 4 |
| 1948 | 104 | ||||||||
| 1947 | 58.8 | 73 | 69.5 | 88 | 48.1 | 51 | 33.07 | 84 | 6 |
| 1946 | 61.5 | 11 | 72.4 | 27 | 50.7 | 4 | 41.94 | 40 | 2 |
| 1945 | 59.1 | 61 | 69 | 98 | 49.2 | 26 | 72.07 | 1 | 2 |
| 1944 | 60.9 | 19 | 71.7 | 38 | 50.1 | 11 | 28.92 | 107 | 0 |
| 1943 | 59.6 | 50 | 70.1 | 72 | 48.8 | 35 | 38.44 | 58 | 2 |
| 1942 | 59.5 | 51 | 69.6 | 85 | 49.5 | 21 | 39.08 | 52 | 0 |
| 1941 | 61.3 | 12 | 71.7 | 38 | 50.8 | 3 | 29.14 | 106 | 2 |
| 1940 | 57.2 | 102 | 70.7 | 58 | 43.7 | 112 | 27.23 | 110 | 0 |
| 1939 | 61.2 | 14 | 74.1 | 7 | 48.4 | 44 | 36.83 | 66 | 1 |
| 1938 | 63 | 1 | 75.3 | 2 | 50.6 | 7 | 37.33 | 64 | 0 |
| 1937 | 59.4 | 57 | 70.7 | 58 | 48.1 | 51 | 48.75 | 17 | 2 |
| 1936 | 60.6 | 26 | 73.2 | 17 | 48.1 | 51 | 30.47 | 98 | 0 |
| 1935 | 60.8 | 21 | 71.6 | 42 | 50 | 12 | 55.49 | 3 | 0 |
| 1934 | 61 | 16 | 72.9 | 21 | 49 | 31 | 32.32 | 91 | 1 |
| 1933 | 60.8 | 21 | 71.8 | 35 | 49.8 | 17 | 39.34 | 51 | 1 |
| 1932 | 61.2 | 14 | 72.8 | 22 | 49.5 | 21 | 44.91 | 28 | 1 |
| 1931 | 61.9 | 7 | 73.6 | 13 | 50.2 | 10 | 39.08 | 52 | 0 |
| 1930 | 61 | 16 | 73.4 | 16 | 48.6 | 41 | 30.50 | 97 | 3 |
| 1929 | 59 | 64 | 70.6 | 61 | 47.4 | 73 | 49.00 | 14 | 0 |
| 1928 | 59.7 | 47 | 70.9 | 52 | 48.1 | 51 | 50.84 | 9 | 6 |
| 1927 | 60.5 | 29 | 72 | 33 | 49.1 | 28 | 55.37 | 5 | 0 |
| 1926 | 60 | 39 | 71.8 | 35 | 48.2 | 49 | 31.82 | 92 | 1 |
| 1925 | 61.7 | 8 | 74 | 9 | 49.4 | 25 | 38.45 | 57 | 1 |
| 1924 | 58.4 | 81 | 70.8 | 53 | 46 | 100 | 34.11 | 78 | 1 |
| 1923 | 59 | 64 | 71.2 | 46 | 46.8 | 84 | 40.67 | 46 | 0 |
| 1922 | 60.9 | 19 | 73.7 | 11 | 48.1 | 51 | 34.91 | 76 | 0 |
| 1921 | 62.9 | 2 | 75.1 | 4 | 50.7 | 4 | 48.67 | 18 | 1 |
| 1920 | 58.9 | 67 | 71.1 | 50 | 46.7 | 87 | 40.60 | 47 | 3 |
| 1919 | 61.6 | 10 | 73.5 | 15 | 49.7 | 18 | 43.36 | 33 | 1 |
| 1918 | 59.9 | 43 | 72.6 | 25 | 47.2 | 78 | 36.68 | 67 | 0 |
| 1917 | 58.4 | 81 | 70.7 | 58 | 46.1 | 99 | 41.52 | 42 | 2 |
| 1916 | 60 | 39 | 72 | 33 | 48.1 | 51 | 43.73 | 31 | 0 |
| 1915 | 59.8 | 46 | 70.8 | 53 | 48.7 | 38 | 45.62 | 23 | 4 |
| 1914 | 61.3 | 12 | 73.1 | 18 | 49.6 | 19 | 26.03 | 112 | 1 |
| 1913 | 60.1 | 37 | 72.5 | 26 | 47.8 | 64 | 39.92 | 49 | 0 |
| 1912 | 57.8 | 92 | 69.8 | 80 | 45.8 | 104 | 43.81 | 30 | 1 |
| 1911 | 62.6 | 4 | 74.6 | 6 | 50.7 | 4 | 42.06 | 38 | 3 |
| 1910 | 62.8 | 3 | 75.6 | 1 | 49.9 | 13 | 45.40 | 25 | 31 |
| 1904 | 217 | ||||||||
| 1903 | 70.8 | 53 | 47.2 | 78 | 43 | ||||
| 1902 | 59.9 | 43 | 72.1 | 30 | 47.4 | 73 | 26.26 | 111 | 22 |
| 1901 | 75.2 | 3 | 46.7 | 87 | 18.23 | 115 | 38 | ||
| 1900 | 58.9 | 67 | 72.1 | 30 | 46.2 | 96 | 32.52 | 90 | 20 |
| 1899 | 34 | ||||||||
| 1898 | 304 |
| Year | Mean, °F |
|---|---|
| 1938 | 63 |
| 1921 | 62.9 |
| 1910 | 62.8 |
| 1911 | 62.6 |
| 2026 | 62.3 |
| 2024 | 62 |
| 1931 | 61.9 |
| 2012 | 61.7 |
| 1925 | 61.7 |
| 1919 | 61.6 |
| Year | Mean, °F |
|---|---|
| 1979 | 54.3 |
| 1978 | 55.4 |
| 1982 | 55.7 |
| 2014 | 56.3 |
| 1994 | 56.3 |
| 1976 | 56.3 |
| 1996 | 56.4 |
| 1993 | 56.5 |
| 1997 | 56.6 |
| 1988 | 57 |
| Year | Precipitation, in |
|---|---|
| 1945 | 72.07 |
| 1950 | 61.70 |
| 1935 | 55.49 |
| 1993 | 55.44 |
| 1927 | 55.37 |
| 2011 | 53.73 |
| 1996 | 52.85 |
| 1957 | 52.08 |
| 1928 | 50.84 |
| 1990 | 50.08 |
| Year | Precipitation, in |
|---|---|
| 1901 | 18.23 |
| 1963 | 22.86 |
| 2010 | 24.05 |
| 1914 | 26.03 |
| 1902 | 26.26 |
| 1940 | 27.23 |
| 2022 | 28.03 |
| 1953 | 28.11 |
| 1944 | 28.92 |
| 1941 | 29.14 |

103°F

-2°F

3.05 in
| Month | Mean temperature | Precipitation |
|---|---|---|
| January | 30.3°F 29th coldest of 111 | |
| February | 39.5°F 36th warmest of 115 | 0.51 in 3rd driest of 116 |
| March | 55.9°F 5th warmest of 117 | 4.46 in 47th wettest of 121 |
| April | 64.4°F Warmest of 120 | 3.24 in 48th driest of 121 |
| May | 66°F 53rd coldest of 115 | 2.37 in 24th driest of 118 |
| June | 75.2°F 50th warmest of 120 | 1.98 in 26th driest of 122 |
| July | 79.1°F 43rd warmest of 119 | 9.34 in 3rd wettest of 122 |
| August | 77.8°F 37th warmest of 118 | 2.54 in 43rd driest of 119 |
| September | 77°F 3rd warmest of 118 | |
| October | 64°F 5th warmest of 116 | 1.06 in 17th driest of 117 |
| November so far | 50.4°F 43rd warmest of 112 | 1.07 in 28th driest of 119 |
| Date | Record | Value | Before | Check |
|---|---|---|---|---|
| Warmest day | 99°F | 98°F 1940, 1925 | Provisional | |
| Warmest day | 86°F | 85°F 2010, 2006 | Provisional | |
| Warmest day | 85°F | 83°F 1940 | Provisional | |
| Warmest day | 86°F | 83°F 1938 | Provisional | |
| Warmest day | 85°F | 80°F 2012, 1982, 1921, 1910 | Provisional | |
| Warmest day | 68°F | 65°F 1902 | Provisional | |
| Warmest day | 69°F | 68°F 2003, 1965, 1939 | Provisional |
Carbondale, IL the day's answers