2026 so far · to
51.4°F
Mean temperature
Warmest since 2024
10th warmest of 100
Normal: 48.3°F
16.82 in Precipitation
Matching-date comparisons with every earlier year, preliminary.
: 2026 so far averaged 51.4°F in Mobridge, SD, the warmest 1 January to 19 November since 2024, 10th warmest of 100.
2026 so far, to
A normal 1 January to 19 November in Mobridge, SD (1991 to 2020): an average temperature of 48.3°F, an average high of 60.2°F and an average low of 36.4°F, with eight years in ten between 45.5°F and 51.4°F for the average temperature, and an average of 16.84 in of precipitation, with eight years in ten between 12.84 in and 21.46 in.
2026 so far · to
51.4°F
Warmest since 2024
10th warmest of 100
Normal: 48.3°F
16.82 in Precipitation
Every 1 January to 19 November in Mobridge, SD from 1911 to 2026, ranked: the mean temperature, the mean high and the mean low from the warmest, the precipitation from the wettest; a year missing more than a tenth of its days is not ranked.
| Year | Mean, °F | Rank | High, °F | Rank | Low, °F | Rank | Precipitation, in | Rank | Days missing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 51.4 | 10 | 64.2 | 11 | 38.7 | 11 | 16.82 | 46 | 0 |
| 2025 | 49.6 | 24 | 62 | 27 | 37.2 | 28 | 23.02 | 7 | 0 |
| 2024 | 52.2 | 5 | 64.6 | 8 | 39.7 | 2 | 13.87 | 78 | 0 |
| 2023 | 49.1 | 35 | 61.1 | 40 | 37.1 | 30 | 20.59 | 19 | 0 |
| 2022 | 49.5 | 25 | 62.5 | 20 | 36.4 | 41 | 15.83 | 55 | 0 |
| 2021 | 52.5 | 4 | 65.6 | 4 | 39.4 | 4 | 15.23 | 61 | 1 |
| 2020 | 49.8 | 20 | 62.3 | 22 | 37.3 | 26 | 13.14 | 82 | 0 |
| 2019 | 44.9 | 96 | 55.4 | 99 | 34.5 | 78 | 27.93 | 1 | 0 |
| 2018 | 47.4 | 60 | 58.9 | 76 | 36 | 46 | 18.61 | 29 | 0 |
| 2017 | 49.7 | 21 | 61.9 | 29 | 37.5 | 23 | 15.06 | 63 | 0 |
| 2016 | 53.5 | 1 | 65.8 | 3 | 41.3 | 1 | 18.29 | 35 | 0 |
| 2015 | 51.5 | 9 | 64.4 | 9 | 38.6 | 14 | 22.67 | 12 | 0 |
| 2014 | 45.8 | 85 | 57.6 | 84 | 34 | 84 | 21.17 | 17 | 0 |
| 2013 | 47.1 | 67 | 58.7 | 78 | 35.4 | 61 | 22.92 | 10 | 0 |
| 2012 | 51.3 | 11 | 64.9 | 6 | 37.7 | 20 | 12.90 | 85 | 1 |
| 2011 | 45.6 | 88 | 57.1 | 89 | 34.2 | 81 | 18.56 | 30 | 1 |
| 2010 | 48.1 | 52 | 59.1 | 71 | 37.1 | 30 | 14.84 | 66 | 2 |
| 2009 | 45.2 | 93 | 56.4 | 96 | 33.9 | 87 | 18.83 | 28 | 2 |
| 2008 | 46.5 | 80 | 59.1 | 71 | 34 | 84 | 18.12 | 36 | 4 |
| 2007 | 49.2 | 33 | 61 | 43 | 37.4 | 25 | 21.33 | 15 | 0 |
| 2006 | 51.8 | 6 | 64.7 | 7 | 38.9 | 10 | 7.63 | 104 | 0 |
| 2005 | 50.3 | 16 | 63.2 | 13 | 37.5 | 23 | 14.57 | 71 | 0 |
| 2004 | 48.2 | 49 | 60.6 | 49 | 35.7 | 53 | 14.74 | 67 | 1 |
| 2003 | 48.2 | 49 | 60.9 | 44 | 35.5 | 57 | 12.30 | 90 | 2 |
| 2002 | 48.5 | 43 | 60.9 | 44 | 36 | 46 | 7.89 | 103 | 0 |
| 2001 | 48.5 | 43 | 60.6 | 49 | 36.4 | 41 | 17.43 | 42 | 1 |
| 2000 | 49.1 | 35 | 61.5 | 36 | 36.6 | 38 | 14.99 | 64 | 2 |
| 1999 | 48.5 | 43 | 59.9 | 60 | 37.1 | 30 | 21.22 | 16 | 5 |
| 1998 | 14.03 | 74 | 91 | ||||||
| 1997 | 18.36 | 33 | 51 | ||||||
| 1996 | 45.3 | 91 | 56 | 98 | 34.6 | 75 | 17.76 | 38 | 2 |
| 1995 | 46.8 | 75 | 57.2 | 87 | 36.6 | 38 | 18.56 | 30 | 2 |
| 1994 | 47.1 | 67 | 58.5 | 80 | 35.5 | 57 | 13.96 | 75 | 4 |
| 1993 | 45.6 | 88 | 56.6 | 92 | 34.6 | 75 | 15.21 | 62 | 0 |
| 1992 | 48.9 | 38 | 59.9 | 60 | 37.8 | 19 | 17.37 | 43 | 1 |
| 1991 | 49.7 | 21 | 61.3 | 37 | 37.9 | 16 | 14.69 | 68 | 2 |
| 1990 | 50.5 | 15 | 62.9 | 15 | 38.1 | 15 | 14.69 | 68 | 0 |
| 1989 | 47.3 | 64 | 59.6 | 66 | 35.3 | 64 | 12.55 | 87 | 10 |
| 1988 | 49.2 | 33 | 62.3 | 22 | 35.9 | 48 | 10.46 | 97 | 2 |
| 1987 | 51.1 | 12 | 62.8 | 17 | 39.5 | 3 | 11.79 | 93 | 3 |
| 1986 | 47.4 | 60 | 58 | 83 | 36.7 | 36 | 23.79 | 6 | 3 |
| 1985 | 57.4 | 86 | 33.6 | 92 | 10.90 | 95 | 33 | ||
| 1984 | 48.4 | 48 | 59.7 | 64 | 37.3 | 26 | 13.92 | 77 | 3 |
| 1983 | 49.9 | 19 | 60.5 | 51 | 39.3 | 5 | 15.81 | 56 | 1 |
| 1982 | 45.4 | 90 | 56.6 | 92 | 34.3 | 80 | 20.07 | 21 | 1 |
| 1981 | 51 | 13 | 62.9 | 15 | 39 | 9 | 19.80 | 22 | 0 |
| 1980 | 49.4 | 27 | 61.9 | 29 | 36.8 | 35 | 13.14 | 82 | 0 |
| 1979 | 43.9 | 98 | 54.4 | 102 | 33.4 | 95 | 17.02 | 44 | 1 |
| 1978 | 42.7 | 100 | 53 | 103 | 32.3 | 100 | 17.51 | 41 | 31 |
| 1977 | 49.3 | 31 | 59.9 | 60 | 38.7 | 11 | 22.94 | 9 | 0 |
| 1976 | 49.7 | 21 | 61.8 | 32 | 37.6 | 21 | 10.57 | 96 | 0 |
| 1975 | 47.1 | 67 | 57.5 | 85 | 36.6 | 38 | 16.88 | 45 | 0 |
| 1974 | 48.6 | 42 | 60 | 59 | 37.1 | 30 | 9.81 | 101 | 0 |
| 1973 | 49.4 | 27 | 60.1 | 57 | 38.7 | 11 | 16.62 | 49 | 0 |
| 1972 | 45.1 | 94 | 55.4 | 99 | 34.8 | 73 | 15.78 | 57 | 0 |
| 1971 | 46.6 | 79 | 57.2 | 87 | 35.9 | 48 | 20.40 | 20 | 0 |
| 1970 | 46.2 | 82 | 57 | 90 | 35.4 | 61 | 18.39 | 32 | 0 |
| 1969 | 45.8 | 85 | 56.5 | 94 | 35.1 | 67 | 12.83 | 86 | 0 |
| 1968 | 47 | 73 | 58.1 | 82 | 35.8 | 52 | 19.16 | 26 | 0 |
| 1967 | 47.3 | 64 | 58.7 | 78 | 35.9 | 48 | 15.50 | 58 | 0 |
| 1966 | 45.3 | 91 | 57 | 90 | 33.5 | 94 | 18.94 | 27 | 0 |
| 1965 | 45 | 95 | 56.5 | 94 | 33.4 | 95 | 16.38 | 51 | 0 |
| 1964 | 49.1 | 35 | 61.8 | 32 | 36.4 | 41 | 16.35 | 52 | 0 |
| 1963 | 50.3 | 16 | 62.7 | 18 | 37.9 | 16 | 18.02 | 37 | 0 |
| 1962 | 47 | 73 | 58.8 | 77 | 35.1 | 67 | 24.04 | 4 | 0 |
| 1961 | 49.5 | 25 | 62.7 | 18 | 36.3 | 44 | 11.25 | 94 | 1 |
| 1960 | 47.1 | 67 | 60.2 | 54 | 33.9 | 87 | 10.37 | 99 | 0 |
| 1959 | 46.7 | 76 | 59.9 | 60 | 33.6 | 92 | 11.99 | 92 | 2 |
| 1958 | 48.7 | 41 | 61.9 | 29 | 35.5 | 57 | 13.94 | 76 | 1 |
| 1957 | 46.7 | 76 | 58.3 | 81 | 35.2 | 65 | 23.94 | 5 | 0 |
| 1956 | 46.2 | 82 | 59.3 | 69 | 33.1 | 98 | 17.63 | 39 | 0 |
| 1955 | 48.8 | 40 | 62.5 | 20 | 35.1 | 67 | 14.67 | 70 | 2 |
| 1954 | 48.1 | 52 | 60.7 | 47 | 35.4 | 61 | 15.42 | 59 | 0 |
| 1953 | 48.5 | 43 | 60.7 | 47 | 36.3 | 44 | 22.92 | 10 | 0 |
| 1952 | 47.4 | 60 | 60.4 | 52 | 34.4 | 79 | 9.88 | 100 | 2 |
| 1951 | 44.1 | 97 | 56.2 | 97 | 32.1 | 101 | 17.55 | 40 | 2 |
| 1950 | 42.9 | 99 | 54.9 | 101 | 30.8 | 103 | 16.70 | 48 | 0 |
| 1949 | 47.1 | 67 | 60.4 | 52 | 33.7 | 91 | 16.79 | 47 | 1 |
| 1948 | 47.4 | 60 | 60.1 | 57 | 34.8 | 73 | 14.86 | 65 | 0 |
| 1947 | 47.7 | 58 | 60.2 | 54 | 35.1 | 67 | 14.24 | 73 | 0 |
| 1946 | 48.5 | 43 | 61.6 | 35 | 35.5 | 57 | 25.37 | 3 | 0 |
| 1945 | 46.4 | 81 | 59.7 | 64 | 33.2 | 97 | 14.42 | 72 | 0 |
| 1944 | 46.7 | 76 | 59.1 | 71 | 34.2 | 81 | 21.14 | 18 | 0 |
| 1943 | 45.9 | 84 | 59 | 75 | 32.6 | 99 | 18.34 | 34 | 2 |
| 1942 | 47.2 | 66 | 59.5 | 67 | 35 | 71 | 23.00 | 8 | 0 |
| 1941 | 49.4 | 27 | 61.1 | 40 | 37.6 | 21 | 19.34 | 25 | 0 |
| 1940 | 48.2 | 49 | 60.8 | 46 | 35.6 | 55 | 13.08 | 84 | 0 |
| 1939 | 50.7 | 14 | 64.3 | 10 | 37.1 | 30 | 12.09 | 91 | 2 |
| 1938 | 51.8 | 6 | 64 | 12 | 39.1 | 8 | 13.60 | 79 | 6 |
| 1937 | 50.1 | 18 | 61.8 | 32 | 36.7 | 36 | 13.34 | 81 | 12 |
| 1936 | 47.9 | 56 | 61.3 | 37 | 34.6 | 75 | 6.97 | 105 | 1 |
| 1935 | 49.3 | 31 | 61.1 | 40 | 37.2 | 28 | 13.38 | 80 | 3 |
| 1934 | 53.5 | 1 | 67.7 | 1 | 39.3 | 5 | 5.93 | 106 | 5 |
| 1933 | 51.6 | 8 | 65.2 | 5 | 37.9 | 16 | 9.19 | 102 | 9 |
| 1932 | 47.5 | 59 | 59.3 | 69 | 35.6 | 55 | 19.42 | 24 | 5 |
| 1931 | 53 | 3 | 67 | 2 | 39.3 | 5 | 12.48 | 88 | 8 |
| 1930 | 47.9 | 56 | 62 | 27 | 33.9 | 87 | 19.66 | 23 | 0 |
| 1929 | 45.8 | 85 | 59.5 | 67 | 31.6 | 102 | 15.89 | 53 | 3 |
| 1928 | 48 | 55 | 62.3 | 22 | 33.8 | 90 | 15.32 | 60 | 1 |
| 1927 | 47.1 | 67 | 60.2 | 54 | 34 | 84 | 22.37 | 14 | 2 |
| 1920 | 181 | ||||||||
| 1919 | 90 | ||||||||
| 1918 | 35.2 | 65 | 47 | ||||||
| 1917 | 12.33 | 89 | 253 | ||||||
| 1916 | 190 | ||||||||
| 1915 | 59.1 | 71 | 26.76 | 2 | 39 | ||||
| 1914 | 49.4 | 27 | 63.2 | 13 | 35.7 | 53 | 22.42 | 13 | 10 |
| 1913 | 48.9 | 38 | 62.3 | 22 | 35 | 71 | 16.60 | 50 | 14 |
| 1912 | 48.1 | 52 | 61.2 | 39 | 34.1 | 83 | 15.87 | 54 | 25 |
| 1911 | 62.2 | 26 | 35.9 | 48 | 10.43 | 98 | 38 |
| Year | Mean, °F |
|---|---|
| 2016 | 53.5 |
| 1934 | 53.5 |
| 1931 | 53 |
| 2021 | 52.5 |
| 2024 | 52.2 |
| 2006 | 51.8 |
| 1938 | 51.8 |
| 1933 | 51.6 |
| 2015 | 51.5 |
| 2026 | 51.4 |
| Year | Mean, °F |
|---|---|
| 1978 | 42.7 |
| 1950 | 42.9 |
| 1979 | 43.9 |
| 1951 | 44.1 |
| 2019 | 44.9 |
| 1965 | 45 |
| 1972 | 45.1 |
| 2009 | 45.2 |
| 1996 | 45.3 |
| 1966 | 45.3 |
| Year | Precipitation, in |
|---|---|
| 2019 | 27.93 |
| 1915 | 26.76 |
| 1946 | 25.37 |
| 1962 | 24.04 |
| 1957 | 23.94 |
| 1986 | 23.79 |
| 2025 | 23.02 |
| 1942 | 23.00 |
| 1977 | 22.94 |
| 2013 | 22.92 |
| More years share the last value | |
| Year | Precipitation, in |
|---|---|
| 1934 | 5.93 |
| 1936 | 6.97 |
| 2006 | 7.63 |
| 2002 | 7.89 |
| 1933 | 9.19 |
| 1974 | 9.81 |
| 1952 | 9.88 |
| 1960 | 10.37 |
| 1911 | 10.43 |
| 1988 | 10.46 |

105°F

-21°F

2.56 in
| Month | Mean temperature | Precipitation |
|---|---|---|
| January | 18.1°F 32nd warmest of 105 | 0.25 in 46th driest of 108 |
| February | 29.6°F 11th warmest of 104 | 0.42 in 51st wettest of 109 |
| March | 37.9°F 14th warmest of 105 | 0.29 in 22nd driest of 106 |
| April | 42.4°F 26th coldest of 106 | 1.60 in 50th wettest of 105 |
| May | 56.1°F 42nd coldest of 106 | 1.81 in 32nd driest of 108 |
| June | 66.1°F 46th coldest of 104 | 1.94 in 31st driest of 109 |
| July | 79°F 4th warmest of 106 | 4.85 in 7th wettest of 108 |
| August | 71.5°F 43rd coldest of 107 | 1.38 in 42nd driest of 110 |
| September | 65°F 20th warmest of 107 | 3.00 in 14th wettest of 108 |
| October | 51.9°F 16th warmest of 106 | 0.66 in 46th driest of 109 |
| November so far | 43.5°F 4th warmest of 100 | 0.62 in 17th wettest of 106 |
| Date | Record | Value | Before | Check |
|---|---|---|---|---|
| Warmest day | 81°F | 78°F 1927 | Confirmed | |
| Warmest day | 81°F | 79°F 1992, 1915 | Confirmed | |
| Coldest night | 20°F | 22°F 1929 | Provisional | |
| Coldest night | 22°F | 23°F 1961, 1911 | Provisional | |
| Warmest day | 80°F | 75°F 1911 | Provisional | |
| Coldest night | -4°F | -2°F 1944 | Provisional | |
| Warmest day | 72°F | 65°F 2021, 1911 | Provisional | |
| Warmest day | 59°F | 58°F 1934 | Provisional | |
| Warmest day | 58°F | 57°F 1991 | Provisional |
Mobridge, SD the day's answers