2026 so far · to
61.8°F
Mean temperature
Warmest since 2012
2nd warmest of 139
Normal: 58.4°F
41.63 in Precipitation
Matching-date comparisons with every earlier year, preliminary.
: 2026 so far averaged 61.8°F in Topeka, KS, the warmest 1 January to 19 November since 2012, 2nd warmest of 139.
2026 so far, to
A normal 1 January to 19 November in Topeka, KS (1991 to 2020): an average temperature of 58.4°F, an average high of 69.6°F and an average low of 47.2°F, with eight years in ten between 56.7°F and 59.9°F for the average temperature, and an average of 34.36 in of precipitation, with eight years in ten between 26.27 in and 43.84 in.
2026 so far · to
61.8°F
Warmest since 2012
2nd warmest of 139
Normal: 58.4°F
41.63 in Precipitation
Every 1 January to 19 November in Topeka, KS from 1887 to 2026, ranked: the mean temperature, the mean high and the mean low from the warmest, the precipitation from the wettest; a year missing more than a tenth of its days is not ranked.
| Year | Mean, °F | Rank | High, °F | Rank | Low, °F | Rank | Precipitation, in | Rank | Days missing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 61.8 | 2 | 73.6 | 5 | 50.1 | 4 | 41.63 | 18 | 0 |
| 2025 | 58.2 | 59 | 69.7 | 41 | 46.7 | 73 | 28.84 | 93 | 0 |
| 2024 | 61.6 | 4 | 73.9 | 3 | 49.3 | 11 | 33.56 | 55 | 0 |
| 2023 | 61 | 8 | 73.7 | 4 | 48.2 | 26 | 23.36 | 128 | 0 |
| 2022 | 59.3 | 20 | 71.7 | 12 | 46.8 | 70 | 30.84 | 77 | 0 |
| 2021 | 59 | 29 | 69.9 | 37 | 48.2 | 26 | 36.53 | 42 | 0 |
| 2020 | 58.8 | 36 | 69.8 | 38 | 47.9 | 35 | 32.93 | 63 | 0 |
| 2019 | 57.3 | 81 | 67.7 | 91 | 46.8 | 70 | 45.32 | 7 | 0 |
| 2018 | 58.6 | 44 | 70.1 | 31 | 47.1 | 62 | 26.23 | 113 | 0 |
| 2017 | 59.9 | 15 | 71.2 | 17 | 48.7 | 17 | 38.29 | 30 | 0 |
| 2016 | 61.2 | 6 | 72.5 | 9 | 50 | 6 | 42.05 | 16 | 0 |
| 2015 | 58.9 | 31 | 70.3 | 28 | 47.5 | 46 | 43.67 | 10 | 0 |
| 2014 | 57.1 | 86 | 68.9 | 64 | 45.3 | 106 | 28.51 | 96 | 0 |
| 2013 | 58 | 64 | 69.2 | 52 | 46.7 | 73 | 33.09 | 61 | 0 |
| 2012 | 62.6 | 1 | 75.6 | 1 | 49.7 | 7 | 22.27 | 129 | 0 |
| 2011 | 58.7 | 40 | 70.7 | 23 | 46.7 | 73 | 28.32 | 97 | 0 |
| 2010 | 59.1 | 23 | 69.6 | 44 | 48.6 | 21 | 36.30 | 45 | 0 |
| 2009 | 57.3 | 81 | 68.2 | 82 | 46.3 | 83 | 39.53 | 23 | 0 |
| 2008 | 56.7 | 95 | 67.5 | 96 | 45.9 | 93 | 36.47 | 43 | 0 |
| 2007 | 59.8 | 17 | 70.7 | 23 | 49 | 14 | 36.38 | 44 | 0 |
| 2006 | 59.9 | 15 | 71.9 | 11 | 48 | 32 | 30.23 | 82 | 0 |
| 2005 | 59.1 | 23 | 70.1 | 31 | 48.2 | 26 | 47.04 | 5 | 0 |
| 2004 | 57.5 | 75 | 68 | 87 | 46.9 | 68 | 39.00 | 26 | 0 |
| 2003 | 57.8 | 66 | 69.5 | 46 | 46.1 | 87 | 26.97 | 106 | 0 |
| 2002 | 58.5 | 48 | 70.1 | 31 | 47 | 64 | 27.78 | 101 | 0 |
| 2001 | 58.9 | 31 | 69.7 | 41 | 48 | 32 | 41.62 | 19 | 0 |
| 2000 | 60.1 | 13 | 71.7 | 12 | 48.6 | 21 | 26.99 | 105 | 0 |
| 1999 | 58.9 | 31 | 70 | 35 | 47.9 | 35 | 31.35 | 73 | 0 |
| 1998 | 59.2 | 22 | 69.2 | 52 | 49.3 | 11 | 40.33 | 21 | 0 |
| 1997 | 56.2 | 109 | 67.4 | 101 | 45.1 | 115 | 26.05 | 115 | 0 |
| 1996 | 55.5 | 128 | 66.3 | 125 | 44.8 | 121 | 36.79 | 40 | 0 |
| 1995 | 57.1 | 86 | 68.1 | 85 | 46.1 | 87 | 36.04 | 47 | 0 |
| 1994 | 57.2 | 85 | 68.6 | 71 | 45.8 | 94 | 26.27 | 112 | 0 |
| 1993 | 55.1 | 130 | 64.8 | 138 | 45.3 | 106 | 45.52 | 6 | 0 |
| 1992 | 57.6 | 74 | 68.6 | 71 | 46.5 | 78 | 33.10 | 60 | 0 |
| 1991 | 59.1 | 23 | 70.8 | 22 | 47.5 | 46 | 26.41 | 109 | 0 |
| 1990 | 58.7 | 40 | 70.3 | 28 | 47 | 64 | 32.90 | 64 | 0 |
| 1989 | 56.6 | 96 | 68.7 | 68 | 44.5 | 124 | 38.16 | 31 | 0 |
| 1988 | 57.4 | 79 | 70.4 | 27 | 44.5 | 124 | 18.22 | 138 | 0 |
| 1987 | 59.1 | 23 | 70.5 | 26 | 47.7 | 40 | 34.17 | 53 | 0 |
| 1986 | 58.8 | 36 | 69.7 | 41 | 47.9 | 35 | 36.17 | 46 | 0 |
| 1985 | 56.2 | 109 | 67 | 112 | 45.3 | 106 | 43.56 | 11 | 0 |
| 1984 | 56.5 | 101 | 67.3 | 106 | 45.6 | 102 | 35.65 | 49 | 0 |
| 1983 | 58.9 | 31 | 69.1 | 59 | 48.8 | 15 | 33.04 | 62 | 0 |
| 1982 | 54.9 | 135 | 65.6 | 132 | 44.1 | 131 | 33.54 | 56 | 0 |
| 1981 | 58.3 | 56 | 69.2 | 52 | 47.4 | 51 | 39.47 | 24 | 0 |
| 1980 | 57.5 | 75 | 69.5 | 46 | 45.5 | 105 | 28.10 | 99 | 0 |
| 1979 | 53.6 | 139 | 64.7 | 139 | 42.4 | 137 | 33.14 | 59 | 0 |
| 1978 | 54.7 | 136 | 66.2 | 126 | 43.3 | 135 | 29.57 | 88 | 0 |
| 1977 | 58.6 | 44 | 69.8 | 38 | 47.5 | 46 | 48.15 | 2 | 0 |
| 1976 | 56.9 | 91 | 69.8 | 38 | 44 | 132 | 20.50 | 134 | 0 |
| 1975 | 57.4 | 79 | 69 | 62 | 45.7 | 98 | 25.61 | 119 | 0 |
| 1974 | 56.8 | 93 | 68.5 | 75 | 45.2 | 113 | 29.89 | 85 | 0 |
| 1973 | 57.3 | 81 | 67.5 | 96 | 47.1 | 62 | 54.90 | 1 | 0 |
| 1972 | 56 | 117 | 67.1 | 108 | 45 | 118 | 29.20 | 90 | 0 |
| 1971 | 56.8 | 93 | 68.3 | 79 | 45.3 | 106 | 26.38 | 110 | 0 |
| 1970 | 56.6 | 96 | 67.9 | 89 | 45.3 | 106 | 29.97 | 84 | 0 |
| 1969 | 55.7 | 125 | 65.6 | 132 | 45.7 | 98 | 32.24 | 70 | 0 |
| 1968 | 55.8 | 123 | 66.4 | 122 | 45.1 | 115 | 38.48 | 29 | 0 |
| 1967 | 56.1 | 114 | 67.1 | 108 | 45.1 | 115 | 47.49 | 4 | 0 |
| 1966 | 56.4 | 104 | 68.8 | 65 | 44 | 132 | 18.47 | 135 | 0 |
| 1965 | 56.6 | 96 | 67.4 | 101 | 45.8 | 94 | 35.50 | 50 | 0 |
| 1964 | 58.3 | 56 | 70 | 35 | 46.6 | 76 | 35.04 | 52 | 0 |
| 1963 | 59.1 | 23 | 71 | 19 | 47.3 | 55 | 18.46 | 136 | 0 |
| 1962 | 56.2 | 109 | 67.3 | 106 | 45.2 | 113 | 31.25 | 74 | 0 |
| 1961 | 55.5 | 128 | 66.7 | 116 | 44.3 | 127 | 40.56 | 20 | 0 |
| 1960 | 55.1 | 130 | 65.8 | 131 | 44.3 | 127 | 24.14 | 127 | 0 |
| 1959 | 55.8 | 123 | 66.7 | 116 | 44.9 | 120 | 25.40 | 120 | 0 |
| 1958 | 56.3 | 107 | 66.8 | 113 | 45.7 | 98 | 37.58 | 34 | 0 |
| 1957 | 55.9 | 121 | 66.1 | 128 | 45.7 | 98 | 36.88 | 39 | 0 |
| 1956 | 58.6 | 44 | 71.5 | 15 | 45.8 | 94 | 24.49 | 124 | 0 |
| 1955 | 58.5 | 48 | 70.6 | 25 | 46.4 | 82 | 28.13 | 98 | 0 |
| 1954 | 60.5 | 11 | 72.8 | 8 | 48.2 | 26 | 28.82 | 94 | 0 |
| 1953 | 59.7 | 18 | 72.2 | 10 | 47.3 | 55 | 24.83 | 122 | 0 |
| 1952 | 58.4 | 53 | 70.9 | 20 | 46 | 91 | 18.45 | 137 | 0 |
| 1951 | 55 | 133 | 65.6 | 132 | 44.3 | 127 | 47.79 | 3 | 0 |
| 1950 | 55.9 | 121 | 67.5 | 96 | 44.2 | 130 | 38.82 | 27 | 0 |
| 1949 | 56.5 | 101 | 67.6 | 94 | 45.3 | 106 | 43.81 | 9 | 0 |
| 1948 | 56.4 | 104 | 68.4 | 78 | 44.4 | 126 | 29.67 | 86 | 0 |
| 1947 | 58.6 | 44 | 69.1 | 59 | 48 | 32 | 33.90 | 54 | 0 |
| 1946 | 60.9 | 9 | 71.7 | 12 | 50.1 | 4 | 29.63 | 87 | 0 |
| 1945 | 58.4 | 53 | 68.5 | 75 | 48.3 | 24 | 36.97 | 38 | 0 |
| 1944 | 59.3 | 20 | 69.2 | 52 | 49.4 | 10 | 38.16 | 31 | 0 |
| 1943 | 58.2 | 59 | 69.2 | 52 | 47.2 | 58 | 30.80 | 78 | 0 |
| 1942 | 58.9 | 31 | 69 | 62 | 48.8 | 15 | 36.98 | 37 | 0 |
| 1941 | 59.4 | 19 | 69.1 | 59 | 49.6 | 8 | 42.11 | 15 | 0 |
| 1940 | 56.9 | 91 | 67.5 | 96 | 46.3 | 83 | 24.64 | 123 | 0 |
| 1939 | 61.1 | 7 | 72.9 | 7 | 49.2 | 13 | 21.35 | 131 | 0 |
| 1938 | 61.6 | 4 | 73 | 6 | 50.2 | 2 | 28.77 | 95 | 0 |
| 1937 | 58.1 | 62 | 68.8 | 65 | 47.3 | 55 | 17.99 | 139 | 0 |
| 1936 | 59 | 29 | 70.9 | 20 | 47 | 64 | 21.08 | 132 | 0 |
| 1935 | 58.5 | 48 | 68.7 | 68 | 48.3 | 24 | 35.72 | 48 | 0 |
| 1934 | 61.7 | 3 | 74 | 2 | 49.5 | 9 | 24.99 | 121 | 0 |
| 1933 | 60 | 14 | 71.3 | 16 | 48.7 | 17 | 20.52 | 133 | 0 |
| 1932 | 57.7 | 72 | 68 | 87 | 47.4 | 51 | 25.74 | 117 | 0 |
| 1931 | 60.3 | 12 | 70.3 | 28 | 50.3 | 1 | 33.48 | 57 | 0 |
| 1930 | 58.8 | 36 | 69.2 | 52 | 48.4 | 23 | 32.67 | 67 | 0 |
| 1929 | 56 | 117 | 65.5 | 135 | 46.5 | 78 | 32.42 | 69 | 0 |
| 1928 | 58.1 | 62 | 68.6 | 71 | 47.7 | 40 | 30.44 | 81 | 0 |
| 1927 | 57.8 | 66 | 67.5 | 96 | 48.1 | 31 | 42.47 | 14 | 0 |
| 1926 | 57.5 | 75 | 67.4 | 101 | 47.6 | 45 | 31.17 | 75 | 0 |
| 1925 | 58 | 64 | 68.6 | 71 | 47.5 | 46 | 26.60 | 107 | 0 |
| 1924 | 56.1 | 114 | 66.6 | 120 | 45.6 | 102 | 27.59 | 102 | 0 |
| 1923 | 57.3 | 81 | 67.4 | 101 | 47.2 | 58 | 28.88 | 92 | 0 |
| 1922 | 58.7 | 40 | 69.2 | 52 | 48.2 | 26 | 38.10 | 33 | 0 |
| 1921 | 60.7 | 10 | 71.2 | 17 | 50.2 | 2 | 37.19 | 35 | 0 |
| 1920 | 56.4 | 104 | 66.4 | 122 | 46.3 | 83 | 32.81 | 66 | 0 |
| 1919 | 57.8 | 66 | 67.9 | 89 | 47.7 | 40 | 27.28 | 103 | 0 |
| 1918 | 58.2 | 59 | 69.5 | 46 | 47 | 64 | 32.57 | 68 | 0 |
| 1917 | 55.7 | 125 | 66.8 | 113 | 44.7 | 123 | 25.75 | 116 | 0 |
| 1916 | 57 | 89 | 67.6 | 94 | 46.5 | 78 | 27.12 | 104 | 0 |
| 1915 | 56.2 | 109 | 65.3 | 136 | 47.2 | 58 | 43.07 | 12 | 0 |
| 1914 | 58.8 | 36 | 68.8 | 65 | 48.7 | 17 | 28.95 | 91 | 0 |
| 1913 | 57.8 | 66 | 68.2 | 82 | 47.4 | 51 | 30.91 | 76 | 0 |
| 1912 | 55.1 | 130 | 65.2 | 137 | 45 | 118 | 31.59 | 72 | 0 |
| 1911 | 59.1 | 23 | 69.6 | 44 | 48.7 | 17 | 25.74 | 117 | 0 |
| 1910 | 57.8 | 66 | 68.3 | 79 | 47.2 | 58 | 30.73 | 79 | 0 |
| 1909 | 57.5 | 75 | 68.1 | 85 | 46.9 | 68 | 44.35 | 8 | 0 |
| 1908 | 57.8 | 66 | 68.3 | 79 | 47.4 | 51 | 40.16 | 22 | 0 |
| 1907 | 56.6 | 96 | 67.1 | 108 | 46.2 | 86 | 26.12 | 114 | 0 |
| 1906 | 57.1 | 86 | 67.4 | 101 | 46.8 | 70 | 21.66 | 130 | 0 |
| 1905 | 56.1 | 114 | 66.2 | 126 | 46 | 91 | 37.01 | 36 | 0 |
| 1904 | 55.6 | 127 | 66 | 129 | 45.3 | 106 | 33.34 | 58 | 0 |
| 1903 | 56 | 117 | 65.9 | 130 | 46.1 | 87 | 43.06 | 13 | 0 |
| 1902 | 56.5 | 101 | 66.4 | 122 | 46.5 | 78 | 30.71 | 80 | 0 |
| 1901 | 58.5 | 48 | 69.4 | 49 | 47.5 | 46 | 24.49 | 124 | 0 |
| 1900 | 58.3 | 56 | 68.7 | 68 | 47.8 | 39 | 30.08 | 83 | 0 |
| 1899 | 56.6 | 96 | 67.1 | 108 | 46.1 | 87 | 26.45 | 108 | 0 |
| 1898 | 57.7 | 72 | 67.7 | 91 | 47.7 | 40 | 36.61 | 41 | 0 |
| 1897 | 58.7 | 40 | 69.4 | 49 | 47.9 | 35 | 27.90 | 100 | 0 |
| 1896 | 58.5 | 48 | 69.3 | 51 | 47.7 | 40 | 35.23 | 51 | 0 |
| 1895 | 57 | 89 | 68.2 | 82 | 45.8 | 94 | 29.29 | 89 | 0 |
| 1894 | 58.4 | 53 | 70.1 | 31 | 46.6 | 76 | 24.15 | 126 | 0 |
| 1893 | 56.3 | 107 | 67.7 | 91 | 44.8 | 121 | 31.62 | 71 | 0 |
| 1892 | 56.2 | 109 | 66.8 | 113 | 45.6 | 102 | 39.45 | 25 | 0 |
| 1891 | 55 | 133 | 66.7 | 116 | 43.2 | 136 | 41.67 | 17 | 0 |
| 1890 | 56 | 117 | 68.5 | 75 | 43.5 | 134 | 26.38 | 110 | 0 |
| 1889 | 54.3 | 137 | 66.7 | 116 | 41.8 | 138 | 38.68 | 28 | 0 |
| 1888 | 54.1 | 138 | 66.6 | 120 | 41.6 | 139 | 32.83 | 65 | 0 |
| 1887 | 151 |
| Year | Mean, °F |
|---|---|
| 2012 | 62.6 |
| 2026 | 61.8 |
| 1934 | 61.7 |
| 2024 | 61.6 |
| 1938 | 61.6 |
| 2016 | 61.2 |
| 1939 | 61.1 |
| 2023 | 61 |
| 1946 | 60.9 |
| 1921 | 60.7 |
| Year | Mean, °F |
|---|---|
| 1979 | 53.6 |
| 1888 | 54.1 |
| 1889 | 54.3 |
| 1978 | 54.7 |
| 1982 | 54.9 |
| 1951 | 55 |
| 1891 | 55 |
| 1993 | 55.1 |
| 1960 | 55.1 |
| 1912 | 55.1 |
| Year | Precipitation, in |
|---|---|
| 1973 | 54.90 |
| 1977 | 48.15 |
| 1951 | 47.79 |
| 1967 | 47.49 |
| 2005 | 47.04 |
| 1993 | 45.52 |
| 2019 | 45.32 |
| 1909 | 44.35 |
| 1949 | 43.81 |
| 2015 | 43.67 |
| Year | Precipitation, in |
|---|---|
| 1937 | 17.99 |
| 1988 | 18.22 |
| 1952 | 18.45 |
| 1963 | 18.46 |
| 1966 | 18.47 |
| 1976 | 20.50 |
| 1933 | 20.52 |
| 1936 | 21.08 |
| 1939 | 21.35 |
| 1906 | 21.66 |

103°F

-7°F

2.78 in
| Month | Mean temperature | Precipitation |
|---|---|---|
| January | 28.5°F 58th coldest of 139 | 1.58 in 25th wettest of 139 |
| February | 42.6°F 8th warmest of 139 | 1.14 in 65th wettest of 139 |
| March | 51.8°F 5th warmest of 139 | 1.26 in 39th driest of 139 |
| April | 60.3°F 11th warmest of 139 | 6.36 in 8th wettest of 139 |
| May | 65.2°F 56th warmest of 139 | 5.99 in 35th wettest of 139 |
| June | 75.5°F 51st warmest of 140 | 6.52 in 31st wettest of 140 |
| July | 79.6°F 56th warmest of 140 | 6.01 in 29th wettest of 140 |
| August | 79.6°F 30th warmest of 140 | 0.51 in 4th driest of 140 |
| September | 77.2°F 2nd warmest of 140 | 5.23 in 30th wettest of 140 |
| October | 64.5°F 5th warmest of 140 | 5.43 in 9th wettest of 140 |
| November so far | 49.6°F 33rd warmest of 140 | 1.60 in 38th wettest of 140 |
| Date | Record | Value | Before | Check |
|---|---|---|---|---|
| Warmest day | 90°F | 85°F 1943 | Provisional | |
| Warmest day | 96°F | 85°F 1991, 1910 | Provisional | |
| Warmest day | 92°F | 91°F 1907 | Provisional | |
| Warmest day | 95°F | 91°F 1916, 1907 | Provisional | |
| Warmest day | 92°F | 85°F 1953 | Provisional | |
| Warmest day | 86°F | 84°F 1967 | Provisional | |
| Warmest day | 77°F | 72°F 1932 | Provisional | |
| Warmest day | 69°F | 68°F 1965 | Provisional |
Topeka, KS the day's answers